	Actual Number of TCP packets dropped on Router											
Drop Rate	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	AVG	VAR
0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.004	397	396	421	411	392	391	396	393	389	382	397	11
0.008	820	769	760	845	755	854	776	800	762	788	793	34
0.012	1197	1160	1225	1203	1199	1206	1184	1173	1238	1256	1204	28
0.016	1572	1604	1614	1601	1662	1637	1554	1586	1555	1553	1594	35
0.020	1984	1967	1949	2001	2042	1974	2090	2007	1966	1969	1995	40
0.024	2417	2452	2434	2344	2389	2397	2372	2397	2394	2399	2400	29
0.028	2756	2780	2846	2755	2894	2764	2854	2762	2797	2819	2803	46
0.032	3190	3212	3149	3259	3250	3273	3114	3221	3204	3285	3216	52
0.036	3617	3616	3608	3541	3558	3638	3611	3605	3507	3732	3603	58
0.040	4036	3987	3952	4036	4020	4073	4031	3908	3890	4011	3994	57
0.044	4450	4247	4460	4466	4412	4444	4429	4383	4347	4522	4416	72
0.048	4941	4692	4858	4747	4819	4892	4881	4874	4683	4769	4816	84
0.052	5177	5248	5137	5065	5323	5267	5167	5212	5176	5189	5196	68
0.056	5561	5545	5588	5671	5538	5667	5622	5554	5600	5627	5597	46
0.060	6110	6062	5966	6036	6050	6225	6023	5994	6099	5915	6048	81
0.064	6427	6309	6465	6458	6531	6496	6502	6252	6443	6447	6433	83
0.068	6858	6833	6858	6873	6871	6726	6799	6763	6940	6832	6835	58
0.072	7331	7036	7306	7296	7160	7110	7195	7261	7319	6998	7201	115
0.076	7723	7502	7508	7505	7656	7601	7704	7632	7460	7532	7582	88
0.080	8073	8002	7905	8143	7990	8095	7912	8216	8006	8081	8042	93
0.084	8471	8401	8380	8421	8523	8402	8300	8511	8357	8384	8415	66
0.088	8919	8854	8670	8688	8814	8871	8839	8988	8755	8715	8811	98
0.092	9177	9237	9066	9090	9314	9021	9331	9173	9260	9272	9194	102
0.096	9582	9698	9629	9544	9607	9602	9619	9603	9409	9670	9596	75
0.100	10141	9788	9869	10068	10163	9924	9981	10152	10007	10059	10015	120
0.104	10323	10274	10357	10285	10400	10403	10459	10533	10329	10410	10377	76
0.108	10801	10742	10697	10760	10722	10644	10759	10905	10720	11006	10776	101
0.112	11338	10965	11222	11227	11200	11178	11324	11179	10940	11226	11180	125
0.116	11580	11460	11653	11363	11484	11502	11385	11360	11229	11737	11475	144
0.120	11785	11949	12184	11898	12053	11966	11973	11888	11855	11915	11947	105
0.124	12444	12227	12351	12363	12471	12155	12388	12399	12371	12377	12355	90
0.128	12813	12728	12605	12683	12626	12785	12782	12737	12806	12942	12751	94
0.132	13025	13054	13291	13096	13064	13200	13084	13243	13097	13003	13116	91
0.136	13488	13429	13610	13592	13484	13547	13492	13272	13382	13491	13479	95
0.140	13916	13777	14024	14028	13849	13693	13873	13951	13779	13795	13869	106
0.144	14102	14239	14134	14342	14311	14199	14341	14277	14091	14304	14234	92
